近日,本店內(nèi)有銀河L7銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
| 銀河L7車型最新價格變化報價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
| 銀河L7 2024款 1.5T 55km PRO 龍騰版 | 12.57 | ↓ 1.20 | 11.37 詢價 | 11.98 詳情 | -- |
| 銀河L7 2024款 1.5T 115km PLUS 龍騰版 | 13.97 | ↓ 1.20 | 12.77 詢價 | 13.41 詳情 | -- |
| 銀河L7 2024款 1.5T 115km MAX 龍騰版 | 14.97 | ↓ 1.20 | 13.77 詢價 | 14.44 詳情 | -- |
| 銀河L7 2024款 1.5T 115km 星艦 龍騰版 | 15.97 | ↓ 1.20 | 14.77 詢價 | 15.46 詳情 | -- |
| 銀河L7 2024款 1.5T 115km 亞運幻影 龍騰版 | 16.97 | ↓ 1.20 | 15.77 詢價 | 16.48 詳情 | -- |
| 銀河L7 2025款 EM-i 115km 遠(yuǎn)航版 | 11.98 | ↓ 0.00 | 11.98 詢價 | 12.61 詳情 | -- |
| 銀河L7 2025款 EM-i 115km 探索版 | 12.98 | ↓ 0.00 | 12.98 詢價 | 13.63 詳情 | -- |
| 銀河L7 2025款 EM-i 115km 探索+版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 詢價 | 14.65 詳情 | -- |
| 銀河L7 2025款 3DHT 115km 星艦版 | 15.28 | ↓ 0.00 | 15.28 詢價 | 15.98 詳情 | -- |
| 2025年3月05日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/td> | |||||






