新春有禮 怡星仁孚奔馳限時(shí)特惠!
網(wǎng)絡(luò)客戶專享優(yōu)惠,誠邀您大駕光臨!
【奔馳A級】全新一代A級長軸預(yù)售,月供只需506元起
【奔馳B級】全新一代B級現(xiàn)車在售,月供只需416元起
【奔馳C級】全新一代C級現(xiàn)車在售,日供只需36元起
【奔馳E級】全新一代E級現(xiàn)車在售,月供只需899元起
【奔馳GLC】全新一代GLC現(xiàn)車在售,“星智享”(高首付)方案,享36期月付款555元起
【奔馳CLS】全新一代CLS現(xiàn)車在售,月供只需698元起
【奔馳GLE】全新一代GLE現(xiàn)車在售,日供只需84元起
【更多車型】詳情請致電咨詢或在頁面下方留下您的聯(lián)系方式,即可獲得網(wǎng)絡(luò)價(jià)格特權(quán).進(jìn)店還可享受三重額外大禮喔!
| 奔馳E級車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
| 奔馳E級 2025款 改款 E 260 L 運(yùn)動型 | 45.18 | ↓ 0.00 | 45.18 詢價(jià) | 50.56 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 改款 E 260 L | 45.18 | ↓ 0.00 | 45.18 詢價(jià) | 50.56 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 E 260 L 運(yùn)動型 | 45.18 | ↓ 0.00 | 45.18 詢價(jià) | 50.56 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 E 260 L | 45.18 | ↓ 0.00 | 45.18 詢價(jià) | 50.56 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 改款 E 260 L 4MATIC 運(yùn)動型 | 47.78 | ↓ 0.00 | 47.78 詢價(jià) | 53.45 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 改款 E 260 L 4MATIC | 47.78 | ↓ 0.00 | 47.78 詢價(jià) | 53.45 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 E 260 L 4MATIC 運(yùn)動型 | 47.78 | ↓ 0.00 | 47.78 詢價(jià) | 53.45 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 E 260 L 4MATIC | 47.78 | ↓ 0.00 | 47.78 詢價(jià) | 53.45 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 改款 E 300 L 時(shí)尚運(yùn)動型 | 49.98 | ↓ 0.00 | 49.98 詢價(jià) | 55.89 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 改款 E 300 L 時(shí)尚型 | 49.98 | ↓ 0.00 | 49.98 詢價(jià) | 55.89 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 E 300 L 時(shí)尚運(yùn)動型 | 49.98 | ↓ 0.00 | 49.98 詢價(jià) | 55.89 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 E 300 L 時(shí)尚型 | 49.98 | ↓ 0.00 | 49.98 詢價(jià) | 55.89 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 改款 E 300 L 豪華運(yùn)動型 | 52.98 | ↓ 0.00 | 52.98 詢價(jià) | 59.24 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 改款 E 300 L 豪華型 | 52.98 | ↓ 0.00 | 52.98 詢價(jià) | 59.24 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 E 300 L 豪華運(yùn)動型 | 52.98 | ↓ 0.00 | 52.98 詢價(jià) | 59.24 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 E 300 L 豪華型 | 52.98 | ↓ 0.00 | 52.98 詢價(jià) | 59.24 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 改款 E 300 L 尊貴運(yùn)動型 | 59.98 | ↓ 0.00 | 59.98 詢價(jià) | 67.01 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 改款 E 300 L 尊貴型 | 59.98 | ↓ 0.00 | 59.98 詢價(jià) | 67.01 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 E 300 L 尊貴運(yùn)動型 | 59.98 | ↓ 0.00 | 59.98 詢價(jià) | 67.01 詳情 | -- |
| 奔馳E級 2025款 E 300 L 尊貴型 | 59.98 | ↓ 0.00 | 59.98 詢價(jià) | 67.01 詳情 | -- |
| 2025年5月19日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/td> | |||||






