四川辰宇雷克薩斯煥新專場!
【預(yù)約到店禮】線上留資預(yù)約到店看活動車型即可尊享精美禮品一份
【金融禮】活動車型享0首付、低首付+5年分期還款靈活
【延保禮】延續(xù)延保,活動車型-汽油類型可享受高達(dá)8年或20萬公里、活動車型-油電混合類型可享受高達(dá)10年或25萬公里免費(fèi)保修保養(yǎng)
【老客戶/轉(zhuǎn)介紹禮】雷克薩斯車主轉(zhuǎn)介紹成功購活動車型即享好禮
【ES車型】尊享低首付/分期可選五年/還款靈活
| 雷克薩斯NX車型最新價格變化報價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
| 雷克薩斯NX 2024款 260 前驅(qū) 創(chuàng)馳版 | 31.88 | ↓ 9.00 | 22.88 詢價 | 26.61 詳情 | -- |
| 雷克薩斯NX 2024款 350h 前驅(qū) 創(chuàng)馳版 | 35.58 | ↓ 9.00 | 26.58 詢價 | 30.72 詳情 | -- |
| 雷克薩斯NX 2024款 260 前驅(qū) 創(chuàng)悅版 | 35.68 | ↓ 9.00 | 26.68 詢價 | 30.83 詳情 | -- |
| 雷克薩斯NX 2025款 260 前驅(qū) 特別版 | 35.98 | ↓ 9.00 | 26.98 詢價 | 31.16 詳情 | -- |
| 雷克薩斯NX 2024款 350h 前驅(qū) 創(chuàng)悅版 | 38.78 | ↓ 9.00 | 29.78 詢價 | 34.27 詳情 | -- |
| 雷克薩斯NX 2024款 350h 全驅(qū) 創(chuàng)游版 | 39.98 | ↓ 9.00 | 30.98 詢價 | 35.64 詳情 | -- |
| 雷克薩斯NX 2024款 350h 全驅(qū) OVERTRAIL創(chuàng)界版 | 42.08 | ↓ 9.00 | 33.08 詢價 | 37.97 詳情 | -- |
| 雷克薩斯NX 2023款 350h 前驅(qū) 創(chuàng)馳版 | 35.58 | ↓ 8.40 | 27.18 詢價 | 31.33 詳情 | -- |
| 雷克薩斯NX 2023款 350h 前驅(qū) 創(chuàng)悅版 | 38.68 | ↓ 8.40 | 30.28 詢價 | 34.81 詳情 | -- |
| 雷克薩斯NX 2023款 350h 前驅(qū) 創(chuàng)享版 | 43.58 | ↓ 8.40 | 35.18 詢價 | 40.24 詳情 | -- |
| 雷克薩斯NX 2023款 350h 全驅(qū) 創(chuàng)領(lǐng)版 | 48.58 | ↓ 8.40 | 40.18 詢價 | 45.80 詳情 | -- |
| 雷克薩斯NX 2023款 350h 全驅(qū) F SPORT | 54.88 | ↓ 8.40 | 46.48 詢價 | 52.79 詳情 | -- |
| 雷克薩斯NX 2023款 260 前驅(qū) 創(chuàng)馳版 | 31.88 | ↓ 8.00 | 23.88 詢價 | 27.63 詳情 | -- |
| 雷克薩斯NX 2023款 260 前驅(qū) 創(chuàng)悅版 | 35.58 | ↓ 8.00 | 27.58 詢價 | 31.74 詳情 | -- |
| 雷克薩斯NX 2023款 260 前驅(qū) 創(chuàng)游特別版 | 35.98 | ↓ 8.00 | 27.98 詢價 | 32.18 詳情 | -- |
| 雷克薩斯NX 2023款 260 前驅(qū) 創(chuàng)享版 | 40.58 | ↓ 8.00 | 32.58 詢價 | 37.32 詳情 | -- |
| 2025年5月19日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/td> | |||||






