近日,本店內(nèi)有途岳銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
| 途岳車型最新價格變化報價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
| 途岳 2025款 新銳 300TSI 銳意版 | 14.69 | ↓ 4.70 | 9.99 詢價 | 11.87 詳情 | -- |
| 途岳 2025款 新銳 300TSI 銳享版 | 15.39 | ↓ 4.70 | 10.69 詢價 | 12.65 詳情 | -- |
| 途岳 2025款 新銳 1.5L 銳進版 | 12.59 | ↓ 4.60 | 7.99 詢價 | 9.65 詳情 | -- |
| 途岳 2025款 新銳 1.5L 銳意版 | 13.59 | ↓ 4.60 | 8.99 詢價 | 10.76 詳情 | -- |
| 2025年5月19日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當?shù)厥袌?/td> | |||||






