NX享0利率,0首付金融方案,置換至高享13000元置換補貼,到店享試駕好禮,評估好禮
UX享0利率,0首付金融方案,置換至高享8000元置換補貼,到店享試駕好禮,評估好禮
RX享萬元大禮包,0首付金融方案,置換至高享5000元置換補貼,到店享試駕好禮,評估好禮
LS享2.99%低利率金融方案或購置稅減半補貼,置換至高享23000元置換補貼,到店享試駕好禮,評估好禮
| 雷克薩斯RX車型最新價格變化報價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
| 雷克薩斯RX 2023款 350h 兩驅(qū)悅享版 | 40.50 | ↓ 5.00 | 35.50 詢價 | 40.30 詳情 | -- |
| 雷克薩斯RX 2023款 350h 兩驅(qū)舒享版 | 44.20 | ↓ 5.00 | 39.20 詢價 | 44.41 詳情 | -- |
| 雷克薩斯RX 2023款 350h 四驅(qū)醇享版 | 47.90 | ↓ 5.00 | 42.90 詢價 | 48.51 詳情 | -- |
| 雷克薩斯RX 2023款 350h 四驅(qū)智享版 | 55.90 | ↓ 5.00 | 50.90 詢價 | 57.41 詳情 | -- |
| 雷克薩斯RX 2025款 500h 四驅(qū)F SPORT Performance | 61.90 | ↓ 5.00 | 56.90 詢價 | 64.07 詳情 | -- |
| 雷克薩斯RX 2023款 500h 四驅(qū)F SPORT Performance | 61.90 | ↓ 5.00 | 56.90 詢價 | 64.07 詳情 | -- |
| 雷克薩斯RX 2025款 350h 兩驅(qū)悅享版 | 40.50 | ↓ 3.00 | 37.50 詢價 | 42.34 詳情 | -- |
| 雷克薩斯RX 2025款 350h 兩驅(qū)舒享版 | 44.20 | ↓ 3.00 | 41.20 詢價 | 46.45 詳情 | -- |
| 雷克薩斯RX 2025款 350h 四驅(qū)醇享版 | 47.90 | ↓ 3.00 | 44.90 詢價 | 50.56 詳情 | -- |
| 雷克薩斯RX 2025款 350h 四驅(qū)智享版 | 55.90 | ↓ 3.00 | 52.90 詢價 | 59.46 詳情 | -- |
| 雷克薩斯RX 2025款 300 四驅(qū)駿享版 | 38.00 | ↓ 2.00 | 36.00 詢價 | 40.55 詳情 | -- |
| 2025年5月19日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當?shù)厥袌?/td> | |||||






